Сплит-система колонная Electrolux EACF-48 G/N3_16Y
Наличие и стоимость уточняйте у менеджера +7(4832)565-554
Срок доставки: 5-7 дней
* не является публичной офертой. Наличие и конечную стоимость уточняйте у менеджера по тел. +7(4832)565-554
- Описание
- Характеристики
EACF-48G/N3_16Y — сплит-система полупромышленной серии с внутренними блоками колонного типа от Electrolux. Кондиционеры от фирмы Electrolux – это сочетание безупречного дизайна и высоких технологий для создания комфортных условий в больших помещениях (холлы гостиниц, конференц-залы, кафе, рестораны). Колонный кондиционер представленной серии работает на тепло и холод, мощность обогрева увеличена за счет дополнительных встроенных ТЭНов.
Особенности кондиционеров колонного типа Electrolux серии EACF:
- Высокая производительность;
- Внутренний блок выполнен в стиле HI-Tech;
- Сенсорная зеркальная панель управления, LED дисплей;
- Расширенный функционал;
- Стабильная работа в любых условиях;
- Стандартные режимы работы – тепло/холод, осушение/вентиляция;
- Дополнительные режимы: «ночной», «турбо», «авто»;
- Пульт ДУ с режимом реального времени;
- Отключение/включение кондиционера по таймеру (установка до 24 часов);
- Воздухораспределение – широкоугольные жалюзи, направление потока в 4 стороны, автоматическое качание жалюзи (вертикальных и горизонтальных);
- Наличие дополнительных ТЭНов;
- Кондиционер оборудован зимним комплектом;
- Горячий старт;
- Защита от перепадов напряжения;
- Комплекс самодиагностики автоматической защиты;
- Авторазморозка, автоматическая очистка;
- Антикоррозионное покрытие;
- Низкий уровень шума.
| Бренд | Electrolux |
| Гарантия | 36 мес. |
| Эффективен для помещений площадью до | 120 м2 |
| Класс энергоэффективности | D |
| Цвет корпуса внутреннего блока | Белый | |
| Страна производства | КНР | |
| Потребительские | ||
| Потребительский класс | Люкс | |
| Уровень шума внутреннего блока | 49 дБ | |
| Максимальный уровень шума внешнего блока | 64 дБ | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 120 кв.м | |
| Производительность | ||
| Макс. потребляемая мощность | 9.1 кВт | |
| Макс. производ-ность охлаждения | 14 кВт | |
| Макс. производ-ность обогрева | 15.2 кВт | |
|
1700 м³/час | |
| Режимы и функции | ||
| Количество ступеней очистки | 1 | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Функция ионизации воздуха | Нет | |
| Подмес воздуха с улицы | Нет | |
| Защита и безопасность | ||
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Нет | |
| Класс энергоэффективности | D | |
| Монтажные | ||
| Вариант размещения | Вертикальное | |
| Вид установки (крепления) | Напольная | |
| Напряжение электропитания | 380,0 | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м | |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | 97 кг | |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 55.8 кг | |
| Высота внешнего блока | 1.17 м | |
| Высота внутреннего блока | 1.824 м | |
| Глубина внешнего блока | 0.35 м | |
| Глубина внутреннего блока | 0.418 м | |
| Ширина внешнего блока | 0.9 м | |
| Ширина внутреннего блока | 0.55 м | |
| Комплектность | ||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да | |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет | |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет | |
| Управление | ||
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на включение | Да | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Установка реального времени | Нет | |
| Управление голосом | Нет | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | |
| Индикация | ||
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Область применения | Полупромышленное оборудование | |
| Серия | EACF-G/N3_16Y | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый | |
Вас может заинтересовать
Сплит-система колонная Ballu BFL-60HN1_16Y
ЦенаНаличие и стоимость уточняйте у менеджера +7(4832)565-554
Сплит-система колонная Ballu BFL-48HN1_16Y
ЦенаНаличие и стоимость уточняйте у менеджера +7(4832)565-554
Сплит-система колонная Ballu BFL-24HN1_16Y
ЦенаНаличие и стоимость уточняйте у менеджера +7(4832)565-554
Сплит-система колонная Electrolux EACF-60 G/N3_16Y
ЦенаНаличие и стоимость уточняйте у менеджера +7(4832)565-554
Сплит-система колонная Electrolux EACF-24 G/N3_16Y
ЦенаНаличие и стоимость уточняйте у менеджера +7(4832)565-554
Колонный кондиционер NeoClima NS/NU-60JF серии Solarwind
ЦенаНаличие и стоимость уточняйте у менеджера +7(4832)565-554
Колонный кондиционер NeoClima NS/NU-48JF серии Solarwind
ЦенаНаличие и стоимость уточняйте у менеджера +7(4832)565-554
Колонный кондиционер NeoClima NS/NU-24JF серии Solarwind
ЦенаНаличие и стоимость уточняйте у менеджера +7(4832)565-554




